صوت العروبة: كيفية التعامل مع الاساءة للرسول
 
							 
									 
									
									_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
									_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
							
								 
							قام مركز عالم المعرفة لاستطلاعات الرأي بإجراء 
							استطلاع حول رأي الشعب الأردني في كيفية التعامل مع 
							الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، خلال الفترة ما 
							بين 20/2 – 23/2/2006.
							وتم تنفيذ المسح بواسطة الهاتف وعلى عينة طبقية منتظمة 
							سحبت بالطريقة العلمية المتبعة بالتنسيق مع دائرة 
							الإحصاءات العامة، مكونة من 1073 مواطناً أردنياً من 
							الجنسين. وبلغت نسبة الاستجابة 86%. وقد بلغ خطأ 
							المعاينة (معامل الاختلاف C.V.) 2%. 
							وقد أظهر الاستطلاع تأييد الأردنيين وبنسبة عالية جداً 
							(88.5%) من العينة لفكرة القيام بمسيرات سلمية للتنديد 
							بالجهات التي أساءت للرسول الكريم محمد (صلى الله عليه 
							وسلم). ويرى عشرهم تقريباً (10.3%) أن لا جدوى من 
							المسيرات.
							أما بالنسبة إلى الاحتجاج الدبلوماسي المتمثل بقطع 
							العلاقات الدبلوماسية أو سحب سفراء الدول العربية 
							والإسلامية من الدول التي تسيء إلى الرسول عليه الصلاة 
							والسلام، فقد أيد (65.4%) من المستجوبين قطع العلاقات 
							الدبلوماسية، بينما لم يؤيد ما نسبته (17.3%) هذا 
							الأسلوب.
							أما النوع الثالث من الاحتجاجات فهو المقاطعة الفعلية 
							لمنتجات الدول التي أساءت إلى الرسول الكريم عليه 
							الصلاة والسلام، حيث أفاد (89.5%) من العينة قاطعوا 
							المنتجات سواء بشكل كامل أو جزئي. ولم يقاطع المنتجات 
							سوى (10.5%) فقط من المشاركين في الاستطلاع.
							وحول شدة المقاطعة المتوقعة (الاحتجاج) فيما إذا صدرت 
							الإساءة من إحدى الدول العظمى، فقد أفاد (94.7%) من 
							المستجوبين أنهم سوف يقاطعون منتجات الدولة العظمى، 
							بينما أفاد (5.3%) فقط من المشاركين في الاستطلاع أنهم 
							لن يشاركوا في المقاطعة.
							وإذا حدثت الإساءة، فإن شريحة ضئيلة من السكان (7.2%) 
							تقبل اعتذار الجهة المسيئة، وأقل منها (5.2%) تقبل 
							اعتذار الحكومة. وإذا اقترن اعتذار الجهة المسيئة مع 
							اعتذار الحكومة فإن ذلك يرضي حوالي ثلث المجتمع 
							(31.9%) . ومقابل هذه النسبة المتدنية، فقد أظهر 
							الاستطلاع أن أكثر من نصف المجتمع وبنسبة (55.7%) يرون 
							أن الاعتذار غير كافي.
							وقد أيد فرضية تعمد الجهات الإعلامية في العالم 
							الإسلامي الإساءة للأديان الأخرى ما نسبته (4.3%)، إلا 
							أن الأغلبية الساحقة (84.5%) ترى أن الإساءة المتعمدة 
							لا تحدث.
							ويعتقد (43.1%) من المشاركين في الاستطلاع أن هناك 
							جهات دولية معادية للإسلام والمسلمين تخطط للإساءة 
							للرسول الكريم عليه الصلاة والسّلام، وأن (25%) آخرون 
							يعتقدون باحتمالية وجود هذه الجهات، وكانت نسبة الذين 
							لا يعتقدون أن هناك جهات دولية تخطط للإساءة (5.1%)، 
							بينما الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون كانوا (26.8%).
							ولدى سؤال المشاركين في الاستطلاع فيما إذا كانوا 
							يعتقدون أن للثقافة الغربية ولمناهج التعليم الغربية 
							دور في الإساءة للرسول الكريم عليه الصلاة والسّلام 
							وللمقدسات الإسلامية أجاب (22.6%) أن لا علاقة لها، 
							والغالبية (77.4%) أفادت بوجود دور لها في الإساءة.
							وقد كان تأييد استخدام سلاح النفط واضحاً في كيفية 
							التعامل مع الدول التي تكرر الإساءة، إذ أيد (83.4%) 
							من المشاركين استعمال هذا السلاح.
							أما أسلوب الحوار مع الآخر، فيعتقد (43.2%) من 
							المستطلعين بفائدتها، و (23.2%) بعدم فائدتها، بينما 
							أفاد (33.6%) بأنه ربما تفيد.
							
							
							
تاريخ النشــر: 2006-03-07
							
							المصـــدر: 
							إضغــط هنــا